-
行業(yè)數(shù)據(jù)快報(bào) | 3月塑料制品產(chǎn)量714.8萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)2.6%2026年3月,我國(guó)塑料制品行業(yè)匯總統(tǒng)計(jì)企業(yè)完成.... 6成都市新津區(qū)做強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品精深加工推動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)全鏈發(fā)展
8奧瑞金發(fā)布2025年ESG報(bào)告:以“共識(shí)共進(jìn)”書(shū)寫(xiě)高質(zhì)量發(fā)展新篇章
2025年1—10月份全國(guó)規(guī)上儀器儀表制造業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額843.6億元
2025-12-01 13:14:25化工儀器網(wǎng)閱讀量:22433 我要評(píng)論
| 2025年1-10月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(分行業(yè)) | ||||||
| 行 業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 利潤(rùn)總額 | |||
| 金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) | |
| (億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
| 總計(jì) | 1133692.6 | 1.8 | 970020.3 | 2.0 | 59502.9 | 1.9 |
| 煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 21004.9 | -19.4 | 15181.4 | -12.6 | 2570.4 | -49.2 |
| 石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 9560.7 | -5.0 | 5362.9 | 1.9 | 2790.6 | -12.5 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 3789.1 | -9.7 | 3042.3 | -9.1 | 381.8 | -22.9 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 3463.2 | 14.1 | 1979.7 | 7.2 | 1050.6 | 33.3 |
| 非金屬礦采選業(yè) | 2901.4 | -4.8 | 2077.8 | -5.5 | 303.8 | -1.8 |
| 開(kāi)采專(zhuān)業(yè)及輔助性活動(dòng) | 1792.0 | -6.9 | 1650.2 | -7.4 | 25.9 | -14.8 |
| 其他采礦業(yè) | 3.1 | -53.0 | 2.6 | -55.2 | 0.2 | 0.0 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | 43223.3 | 1.4 | 40018.7 | 1.3 | 1024.9 | 8.5 |
| 食品制造業(yè) | 18108.6 | 0.9 | 14236.0 | 1.3 | 1417.2 | 2.2 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 12630.4 | -2.3 | 8250.2 | -0.9 | 2610.2 | 13.7 |
| 煙草制品業(yè) | 12688.2 | 3.4 | 3651.5 | 5.0 | 1660.4 | 0.2 |
| 紡織業(yè) | 18802.7 | -4.0 | 16751.2 | -4.0 | 540.8 | -6.1 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | 9515.8 | -7.3 | 8132.9 | -6.9 | 353.8 | -23.4 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 6480.7 | -7.6 | 5613.6 | -7.5 | 310.2 | -15.0 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 6660.0 | -10.0 | 6058.4 | -9.6 | 177.9 | -27.3 |
| 家具制造業(yè) | 5021.1 | -8.4 | 4154.5 | -8.6 | 214.4 | -21.1 |
| 造紙和紙制品業(yè) | 11593.8 | -2.4 | 10238.5 | -2.5 | 312.1 | -11.7 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 5243.6 | -3.8 | 4366.7 | -3.9 | 250.9 | -1.7 |
| 文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 11905.5 | 7.5 | 10499.7 | 9.5 | 439.5 | -12.7 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 43379.8 | -10.0 | 37146.4 | -12.0 | -126.3 | (注1) |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 75392.6 | 0.2 | 65560.8 | 0.1 | 3117.7 | -5.4 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | 19954.9 | -2.9 | 11654.7 | -2.5 | 2698.4 | -3.5 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | 8613.5 | -6.6 | 7955.3 | -7.0 | 207.8 | 2.9 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | 25112.6 | 0.7 | 21282.8 | 0.8 | 1257.4 | -5.0 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | 38390.2 | -7.4 | 32796.9 | -8.0 | 1291.0 | 1.0 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 64127.8 | -3.9 | 60581.5 | -5.9 | 1053.2 | (注2) |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 79178.8 | 14.2 | 74331.2 | 14.6 | 2891.7 | 14.0 |
| 金屬制品業(yè) | 38151.6 | -1.1 | 33717.3 | -1.0 | 1325.8 | -3.3 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 41330.5 | 4.3 | 33556.8 | 4.2 | 2820.0 | 6.2 |
| 專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 30785.8 | 1.6 | 24034.0 | 1.8 | 2206.9 | 5.0 |
| 汽車(chē)制造業(yè) | 88777.9 | 7.9 | 78242.9 | 8.7 | 3894.6 | 4.4 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 13831.9 | 15.1 | 11442.4 | 14.0 | 1126.0 | 32.0 |
| 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 93798.1 | 7.6 | 80807.9 | 8.6 | 5004.4 | 7.0 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 140202.4 | 8.3 | 122367.0 | 8.1 | 5700.4 | 12.8 |
| 儀器儀表制造業(yè) | 8675.8 | 4.4 | 6422.0 | 4.7 | 843.6 | 3.3 |
| 其他制造業(yè) | 1778.8 | -0.5 | 1471.3 | 0.1 | 91.9 | -11.9 |
| 廢棄資源綜合利用業(yè) | 10511.3 | 6.9 | 10076.3 | 7.2 | 161.3 | 28.6 |
| 金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 2182.6 | 15.4 | 1844.9 | 16.4 | 172.4 | -2.8 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 83356.5 | 0.2 | 73988.9 | -0.4 | 6264.8 | 13.1 |
| 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 17821.0 | 1.5 | 16648.0 | 1.9 | 650.1 | -11.4 |
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 3950.3 | -0.2 | 2822.2 | -2.1 | 414.4 | -1.6 |
| 注:1.石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)上年同期為虧損,無(wú)法計(jì)算同比增速。 | ||||||
| 2.黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)上年同期為虧損,無(wú)法計(jì)算同比增速。 | ||||||
| 3.本表部分指標(biāo)存在總計(jì)不等于分項(xiàng)之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機(jī)械調(diào)整。 | ||||||
-
分化加劇!15家儀器儀表企業(yè)2025年度分紅深度解析
15家企業(yè)2025年分紅覆蓋率達(dá)100%,彰顯行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健性與對(duì)股東回報(bào)的重視。全年分紅總額超18億元,平均分紅率達(dá)42.3%。- 2026-05-21 15:00:54
- 9068
-
9家儀器儀表企業(yè)扎堆減持 產(chǎn)業(yè)資本動(dòng)向折射行業(yè)格局分化
儀表網(wǎng)本次統(tǒng)計(jì)的9家企業(yè)包括新聯(lián)電子、紐威股份、寧水集團(tuán)、科林電氣、福光股份、南華儀器、先鋒電子、海川智能、港迪技術(shù),減持主體覆蓋國(guó)資股東、實(shí)控人、高管、首發(fā)創(chuàng)投機(jī)構(gòu)及核心自然人股東,減持比例從0.04%至4.99%不等。- 2026-05-19 13:43:30
- 16914
-
2026年一季度我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)較快增長(zhǎng)
一季度,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)15.5%,較1—2月份加快0.3個(gè)百分點(diǎn)。從營(yíng)業(yè)收入扣減營(yíng)業(yè)成本計(jì)算的毛利潤(rùn)角度看,一季度規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)毛利潤(rùn)增長(zhǎng)7.9%,較1—2月份加快1.0個(gè)百分點(diǎn),有力支撐規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)較快增長(zhǎng)。- 2026-04-30 14:13:45
- 38355


直播回放
直播回放




















昵稱(chēng) 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)