? 產(chǎn)品介紹
? 一組第七代打印頭,雙四色(CMYK)打印機(jī);
? 打印幅寬可達(dá)1,615mm,打印速度高達(dá)55平米/小時(shí);
? 七級(jí)墨滴可控技術(shù),I2智能交織打印技術(shù);
? 支持介質(zhì)自動(dòng)裁切,打印頭高度三檔可調(diào);
? 二級(jí)墨袋技術(shù),左右兩側(cè)維護(hù)倉(cāng)設(shè)計(jì);
? 穩(wěn)定的收放和張力控制系統(tǒng),配合單體顯色機(jī),控溫準(zhǔn)確,發(fā)色均勻。
? 創(chuàng)新技術(shù)
打印機(jī)型號(hào) | VJ-1624W | |
打印技術(shù) | 第七代微壓電打印技術(shù) | |
顏色模式 | 雙四色 | |
噴孔排列 | (180孔×8列)×1噴頭 | |
墨盒數(shù) | 4個(gè) | |
介質(zhì)寬度 | 1625 mm | |
打印寬度 | 1615 mm | |
噴頭高度 | 1.5mm2.5mm4mm(三檔可調(diào)) | |
打印語言 | MH-RTL(RTL-PASS) | |
打印精度 | 1440/1080/ 720/ 540/ 360 DPI | |
輸出模式 | Quality品質(zhì)模式 / Graphics圖像模式 / Banner條幅模式/ Custom客戶自定義模式 | |
| 360×360dpi | 55㎡/h |
360×720dpi | 29㎡/h | |
720×720dpi | 20㎡/h | |
720×1080dpi | 13.6㎡/h | |
720×1440dpi | 10㎡/h | |
1440×1440dpi | 5㎡/h | |
介質(zhì)紙芯 | 2英寸/3英寸 | |
介質(zhì)重量 | 30Kg/80Kg(可選) | |
通訊接口 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | |
內(nèi)存 | 256M | |
收送紙裝置 | 可選件 | |
電源規(guī)格 | 電壓:AC100~120V/AC220~240V自適應(yīng);頻率:50/60Hz±1Hz | |
功率 | 打印 | 打印時(shí)≤200W |
待機(jī) | 待機(jī)時(shí)≤40W | |
適宜工作環(huán)境 | 溫度:20-28℃;濕度:40-60%(無結(jié)露) | |
設(shè)備尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2698×886×1262(單位:mm) | |
重量 | 173Kg | |
地區(qū)產(chǎn)品: 東營(yíng)武藤旗幟機(jī)VJ1624W ,濟(jì)南武藤旗幟機(jī)VJ1624W ,濱州武藤旗幟機(jī)VJ1624W ,濰坊武藤旗幟機(jī)VJ1624W ,聊城武藤旗幟機(jī)VJ1624W ,臨沂武藤旗幟機(jī)VJ1624W ,淄博武藤旗幟機(jī)VJ1624W ,泰安武藤旗幟機(jī)VJ1624W ,濟(jì)寧武藤旗幟機(jī)VJ1624W ,棗莊武藤旗幟機(jī)VJ1624W 。




