詳細說明
性能特點
1.*的ARM控制系統,技術潮流。
2.USB接口,與現代通訊方式接軌。
3.專用軟件接口,可直接接受CoreLDRAW ARTCUT等軟件直接輸出.
4.微步細分計算方法,切割品質更優良,速度更快。
5.*的紅光定位,提供輪廓切割功能
CR系列刻字機技術參數
注:以上技術參數如有變動,恕不另行通知。最終解釋權歸創造機電所有。
| 型 號 | CR630CE | CR900CE | CR1200CE | |
| 承托及供紙方式 | 臺式M供紙架 | 立式供紙腳架 | ||
| 主板 | 32位 ARM7 CPU | |||
| 控制面板 | 頂置式, 2X8字符液晶顯示屏,13鍵按鍵式薄膜鍵盤 | |||
| 驅動 | 主導軸雙高扭力馬達,微步細分驅動 | |||
| 定位方式 | 限界系統,任意原點設定,10組原點存儲和調用 | |||
| 進紙寬度 | 730mm | 1000mm | 1300mm | |
| 切割寬度 | 630mm | 900mm | 1200mm | |
| 切割速度 | 500mm/s | |||
| 切割長度 | 20000mm | |||
| 切割厚度 | 1mm | |||
| 刀壓 | 0-500g(1-255級數碼調整) | |||
| 機械精度 | 0.05mm | |||
| 重復精度 | <+-0.1mm | |||
| 刀具種類 | 硬質合金鋼刀 | |||
| 繪圖筆種類 | 直徑11.4mm的各類水性,油性,原子繪筆,海報筆 | |||
| 繪圖指令 | DM-PL/HP-GL自動識別 | |||
| 接口 | USB2.0 | |||
| 電源 | AC110V /220V±10%,50Hz | |||
| 額定功率 | 100W | 120W | ||
| 運行環境 | 溫度:+5-+35,相對濕度30%-70% | |||
| 外形尺寸 | 1045×330×355 | 1292×330×440 | 1593×330×390 | |
| 運輸重量 | 18kg | 28kg | 33kg | |
[]




