

















| 雨量計筒直徑 | Φ200mm |
| 分辨率 | 0.1mm/0.2mm/0.5mm(可選) |
| 刃口銳角 | 40°~45° |
| 輸出方式 | 485通訊(標準MODBUS-RTU協議) 4~20mA/0~2V/0~5V/0~10V 脈沖型 |
| 工作溫度 | 0~55℃ |
| 工作濕度 | <> |
| 典型精度 | ≤±4% |
| 雨強范圍 | 0mm~4mm/min 允許通過雨強8mm/min |
| 大雨強范圍 | 0~10mm/min 允許通過雨強15mm/min |


















| 雨量計筒直徑 | Φ200mm |
| 分辨率 | 0.1mm/0.2mm/0.5mm(可選) |
| 刃口銳角 | 40°~45° |
| 輸出方式 | 485通訊(標準MODBUS-RTU協議) 4~20mA/0~2V/0~5V/0~10V 脈沖型 |
| 工作溫度 | 0~55℃ |
| 工作濕度 | <> |
| 典型精度 | ≤±4% |
| 雨強范圍 | 0mm~4mm/min 允許通過雨強8mm/min |
| 大雨強范圍 | 0~10mm/min 允許通過雨強15mm/min |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: