● 不銹鋼材質
● 適用于制藥、食品等行業
| 型號 | 額定載重量 | 臺面尺寸(長×寬) | 手把離地高度 | 臺面離地高度 | 輪子型號 | 凈重 |
| (Kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | |
| LF2436 | 500 | 610×915 | 840 | 215 | φ125×50(聚氨脂) | 32 |
| LF2448 | 500 | 610×1220 | 840 | 215 | φ125×50(聚氨脂) | 37 |
| LF3048 | 500 | 760×1220 | 840 | 215 | φ125×50(聚氨脂) | 42 |
| LF3060 | 500 | 760×1525 | 840 | 215 | φ125×50(聚氨脂) | 47 |
| LF3672 | 500 | 915×1830 | 840 | 215 | φ125×50(聚氨脂) | 58 |
| MF2436 | 1000 | 610×915 | 865 | 240 | φ150×50(聚氨脂) | 33.5 |
| MF2448 | 1000 | 610×1220 | 865 | 240 | φ150×50(聚氨脂) | 38.5 |
| MF3048 | 1000 | 760×1220 | 865 | 240 | φ150×50(聚氨脂) | 42.5 |
| MF3060 | 1000 | 760×1525 | 865 | 240 | φ150×50(聚氨脂) | 48.5 |
| MF3672 | 1000 | 915×1830 | 865 | 240 | φ150×50(聚氨脂) | 59.5 |
| NF2436 | 600 | 610×915 | 905 | 280 | φ200×50(橡膠輪) | 41 |
| NF2448 | 600 | 610×1220 | 905 | 280 | φ200×50(橡膠輪) | 46 |
| NF3048 | 600 | 760×1220 | 905 | 280 | φ200×50(橡膠輪) | 50 |
| NF3060 | 600 | 760×1525 | 905 | 280 | φ200×50(橡膠輪) | 56 |
| NF3672 | 600 | 915×1830 | 905 | 280 | φ200×50(橡膠輪) | 67 |




