無錫伊諾特過濾系統有限公司主要從事于過濾系統的集成、研發、過濾設備的制造、銷售。公司設有防腐工廠、芙蓉過濾器工廠。其芙蓉工業園工廠擁有D1、D2類壓力容器生產資質,總人數約80人,其中設計研發人員12人以上,過濾程師6人以上。 2013年公司榮獲:“江蘇省民營科技企業”等科技表彰。 查看詳細

| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分7506 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 1500萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
| 實繳資本 | 工商注冊號 | 320205000371709 | 組織機構代碼 | MA1YAN99-8 | |
| 統一社會信用代碼 | 91320205MA1YAN998T | 納稅人識別號 | 91320205MA1YAN998T | 營業期限 | |
| 企業類型 | 有限責任公司 | 行業 | 專用設備制造業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 23 | 登記機關 | 宜興市行政審批局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | Wuxi INOCO Filtration System Co., Ltd | |||
| 注冊地址 | 宜興市和橋鎮中巷村工業集中區 | ||||
| 經營范圍 | 工業過濾及分離產品、環保設備、自動化設備與儀表的設計、生產、銷售及售后維修;提供過濾工程與系統相關的咨詢和技術服務;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||||

| 序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
80% | 1200萬元人民幣 | 2040-08-31 |
| 2 | 20% | 300萬元人民幣 | 2040-08-31 |

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-12-20 | 全自動過濾器及分離過濾方法 | 發明專利 | CN201911326430.1 | CN110846087A | 2020-02-28 |
| 2 | 2019-11-26 | 一種反沖洗過濾器 | 發明專利 | CN201911173215.2 | CN110841359A | 2020-02-28 |
| 3 | 2020-11-06 | 一種反沖洗過濾器 | 發明專利 | CN202011228992.5 | CN112275004A | 2021-01-29 |
| 4 | 2021-05-14 | 水中除油過濾分離器 | 發明專利 | CN202110530626.3 | CN113104933A | 2021-07-13 |
| 5 | 2022-09-29 | 一種具有自清潔功能的高精度過濾器 | 發明專利 | CN202211197725.5 | CN115531961A | 2022-12-30 |
| 6 | 2023-04-25 | 一種微米級反沖洗過濾器 | 發明專利 | CN202310450114.5 | CN116159356A | 2023-07-21 |
地址:無錫錫山經濟技術開發區芙蓉工業園15號
聯系人:

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|